<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet-News by TechDivision &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.techdivision.com/blog/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techdivision.com/blog</link>
	<description>Top-Aktuelle News aus den Bereichen eCommerce, Magento, TYPO3, Online-Marketing und Webdesign.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wie kann man Web-Analysetools nutzen?</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/wie-kann-man-web-analysetools-nutzen/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/wie-kann-man-web-analysetools-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdivision.com/blog/?p=1739</guid>
		<description><![CDATA[Die Daten, die Web-Analyse-Tools sammeln und in schönen Tabellen oder Diagrammen anzeigen, sind eigentlich Schätze. Vielfach werden die Schätze aber gar nicht genutzt, weil die Zeit für die Analyse der Daten fehlt oder weil niemand so richtig weiß, was das bringen soll. Deshalb kommen hier ein paar Ideen und Vorschläge, unter welchen Aspekten man die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/wie-kann-man-web-analysetools-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseite als pdf-Datei speichern</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/webseite-als-pdf-datei-speichern/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/webseite-als-pdf-datei-speichern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdivision.com/blog/?p=1344</guid>
		<description><![CDATA[Kommt es nicht immer mal wieder vor, dass man eine Webseite gerne dauerhaft speichern, ausdrucken oder offline verwenden würde? Ein Screenshot bietet sich zwar grundsätzlich dafür an, hat aber bei Seiten mit Scrollbar schnell Nachteile. Eine pdf-Datei ist da eine ideale Lösung, die man schnell und kostenlos online erstellen kann. Der Schlüssel dazu ist das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/webseite-als-pdf-datei-speichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free And Open Source Conference an der FH Bonn-Rhein Sieg</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/free-and-open-source-conference-an-der-fh-bonn-rhein-sieg/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/free-and-open-source-conference-an-der-fh-bonn-rhein-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdivision.com/blog/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. und 22. August 10 steht die Hochschule Bonn-Rhein Sieg zum fünften Mal ganz im Zeichen der Open Source Software. Neben Vorträgen, Workshops und einer Ausstellung erhalten die Besucher der FrOSCon auch die Möglichkeit, Prüfungen zur Zertifizierung von Linux und TYPO3 abzulegen. Der veranstaltende Fachbereich Informatik hält auch die Zukunft im Auge und bietet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/free-and-open-source-conference-an-der-fh-bonn-rhein-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildersuchmaschine Nachofoto</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/bildersuchmaschine-nachofoto-2/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/bildersuchmaschine-nachofoto-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdivision.com/blog/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Nachofoto ist eine Bildersuchmaschine, die einerseits aktuelle Bilder zeigt und andererseits zu beliebigen Suchbegriffen aus einem großen Pool an Bildern schöpfen kann. Da die erstgenannte Aufgabe von der Google-Bildersuche nicht erfüllt wird, soll Nachofoto hier etwas genauer betrachtet werden. Auf der Startseite findet man unter dem Suchfeld eine Liste mit aktuellen Themen. Sie sind jeweils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/bildersuchmaschine-nachofoto-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 &#8211; ein Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/windows-7-ein-erfahrungsbericht/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/windows-7-ein-erfahrungsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
<category>Windows 7</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.techdivision.com/windows-7-ein-erfahrungsbericht/</guid>
		<description><![CDATA[Knapp eine Woche habe ich nun wieder einen Windows-Rechner &#8211; nachdem es mir nicht gelingen wollte, mit einem iMac Freundschaft zu schließen&#8230; Und vielleicht zur Strafe bin ich zum internen Versuchskaninchen für Windows 7 geworden. Bis jetzt lässt es sich in dieser Rolle aber ganz gut leben. Einmal hat sich der Rechner zwar schon aufgehängt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/windows-7-ein-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tool zur Analyse von Webseiten</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/tool-zur-analyse-von-webseiten/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/tool-zur-analyse-von-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
<category>Webseitenanalyse</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.techdivision.com/tool-zur-analyse-von-webseiten/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt jede Menge Tools, mit denen man prüfen kann, welches Ranking eine Seite aufweist, wieviel Links enthalten sind oder eingehen oder wer der Hoster ist. Viele Tools konzentrieren sich auf einen dieser Aspekte. Das Site Information Tool von Webmaster bietet eine große Menge dieser interessanten Informationen zu einer Webseite auf einen Blick. Man muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/tool-zur-analyse-von-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues, kostenloses Keyword-Tool</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/neues-kostenloses-keyword-tool/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/neues-kostenloses-keyword-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
<category>Keyword Tool</category><category>Keywort Tool</category><category>Schlüsselwörter</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.techdivision.com/neues-kostenloses-keyword-tool/</guid>
		<description><![CDATA[Suchen Sie Keywörter für eine AdWords-Kampagne oder für die Suchmaschinen-Optimierung Ihrer Webseiten? Dann können Sie dafür auf das neue kostenlose Keyword-Tool von WordStream zurückgreifen. Wir haben das Tool geprüft und zeigen seine Vor- und Nachteile. Das &#8220;Free Keyword Tool&#8221; liegt derzeit in der Beta-Version vor. Man kann sofort mit der Keywort-Recherche beginnen. Allerdings wird man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/neues-kostenloses-keyword-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 7 installieren verboten</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/internet-explorer-7-installieren-verboten/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/internet-explorer-7-installieren-verboten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
<category>IE 6</category><category>IE 7</category><category>IE 8</category><category>Internet Explorer</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.techdivision.com/internet-explorer-7-installieren-verboten/</guid>
		<description><![CDATA[Oder: Gefangen in der Sackgasse IE6 Wie oft verfluchen wir Web-Entwickler den IE6, der die im Firefox wunderbaren Seiten oft noch mehr zerschießt als der IE 7. Nun könnte man ja in die Hoffnung verfallen, dass man im Zuge der offiziellen Freigabe des Internet Explorer 8 die Version 6 schön langsam vom Radarschirm verschwinden lassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/internet-explorer-7-installieren-verboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics 3.0 &#8211; Analytics Reloaded</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/google-analytics-30-analytics-reloaded/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/google-analytics-30-analytics-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 08:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josef Willkommer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.techdivision.com/google-analytics-30-analytics-reloaded/</guid>
		<description><![CDATA[Google hat sein Analysetool &#8220;Google Analytics&#8221; mächtig überarbeitet und streckt die Arme jetzt in Richtung Enterprise-Lösungen. In diversen, amerikanischen Blogs ist von einer neuen Google Analytics Version die Rede, die es in sich haben wird. Dabei handelt es sich allem Anschein nach nicht nur um ein paar neue Features – Google hat hier mächtig nachgelegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/google-analytics-30-analytics-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3-Grundlagen für Einsteiger</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/typo3-grundlagen-fur-einsteiger/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/typo3-grundlagen-fur-einsteiger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
<category>CMS</category><category>Content Management System</category><category>TYPO3</category><category>TypoScript</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.techdivision.com/typo3-grundlagen-fur-einsteiger/</guid>
		<description><![CDATA[Jeder fängt mal klein an, so auch Einsteiger in das Content Management System TYPO3. Da nicht jede Website von Anfang an ein CMS braucht, kann es also durchaus sein, dass Web-Entwickler den ersten Kontakt mit TYPO3 in der derzeitigen Version 4.2 haben. Für diese Zielgruppe hier ein paar Grundlagen: Datenbank Kernstück von TYPO3 ist die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/typo3-grundlagen-fur-einsteiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

