<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet-News by TechDivision</title>
	<atom:link href="http://www.techdivision.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techdivision.com/blog</link>
	<description>Top-Aktuelle News aus den Bereichen eCommerce, Magento, TYPO3, Online-Marketing und Webdesign.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>eCommerce Tag am 10.02. in Kolbermoor &#8211; Jetzt Restplätze sichern!</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/ecommerce-tag-2012/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/ecommerce-tag-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdivision.com/blog/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Das Kompetenzzentrum eCommerce veranstaltet am 10.02. einen eCommerce Tag in Kolbermoor. Zielgruppe des eCommerce Tages sind mittelständische Unternehmen, die in den eCommerce einsteigen möchten oder bereits erfolgreich im Online-Verkauf tätig sind, aber nach weiteren Optimierungs-Möglichkeiten suchen. Der eCommerce Tag bietet außerdem eine ideale Plattform, um Erfahrungen mit anderen Unternehmen auszutauschen. &#160; &#62; &#62; Zur Anmeldung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/ecommerce-tag-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetagentur TechDivision fusioniert mit Notos Media</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/internetagentur-techdivision-fusioniert-mit-notos-media/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/internetagentur-techdivision-fusioniert-mit-notos-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdivision.com/blog/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[Die auf Magento- und TYPO3 spezialisierte Online-Agentur TechDivision mit Sitz in Kolbermoor bei Rosenheim ist weiter auf Expansionskurs. Mit Wirkung zum 01.01.2012 fusioniert TechDivision mit der Rosenheimer TYPO3-Agentur Notos Media. Der bisherige Notos Media Geschäftsführer, Stefan Regniet, wird bei TechDivision zukünftig die Leitung der TYPO3 Entwicklung übernehmen. Für die bestehenden Kunden bleibt Stefan Regniet wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/internetagentur-techdivision-fusioniert-mit-notos-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 E-Commerce Trends 2012</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/8-e-commerce-trends-2012/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/8-e-commerce-trends-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdivision.com/blog/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[In der Frühjahrs-Ausgabe des kostenlosen eStrategy-Magazins wurden bereits einige E-Commerce Trends für 2011 aufgegriffen und beleuchtet. Da 2012 ja nun startet, wollen wir einen Blick in die Zukunft werfen und hier einige Trends und Ansätze kurz anschneiden, die aus unserer Sicht in Zukunft den E-Commerce prägen könnten. Was sind nun aus unserer Sicht die E-Commerce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/8-e-commerce-trends-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magento Enterprise Premium Package</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/magento-enterprise-premium-package/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/magento-enterprise-premium-package/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdivision.com/blog/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Magento präsentiert mit seinem Magento Enterprise Premium Package ein umfangreiches Shop-Software Produkt, dessen Herzstück die sehr leistungsfähige Open Source E-Commerce Plattform Magento Enterprise darstellt, die inzwischen zu der am schnellsten wachsenden E-Commerce Lösung weltweit zählt und die um diverse Services ergänzt wurde um die Anforderungen großer Shops sowie sehr anspruchsvoller Shopbetreiber noch besser erfüllen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/magento-enterprise-premium-package/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatische Oberflächentests für Magento mit Selenium</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/automatische-oberflachentests-fur-magento-mit-selenium/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/automatische-oberflachentests-fur-magento-mit-selenium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung/Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdivision.com/blog/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Gestern bin ich über einen Blogbeitrag von Matthias Zeis gestolpert, in dem er auf das Magento Test Automation Framework (TAF) und die sich damit ergebenden Möglichkeiten eingeht. Wir beschäftigen uns auch bereits seit geraumer Zeit mit automatischen Oberflächentests für Magento, die und gerade in den letzten Projekte &#8211; z.B. beim Relaunch von WMF &#8211; extrem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/automatische-oberflachentests-fur-magento-mit-selenium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechtskonformer Einsatz von Google Analytics</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/rechtskonformer-einsatz-von-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/rechtskonformer-einsatz-von-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Controlling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdivision.com/blog/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Das kostenfreie Website-Analyse-Tool Google Analytics hat sich sehr stark im Markt durchgesetzt. Der Dienst war jedoch bislang nicht ohne weiteres mit den datenschutzrechtlichen Anforderungen kompatibel. Dies führte dazu, dass die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden den Einsatz des Dienstes als rechtswidrig ansahen und in einigen Fällen auch formelle Beanstandungen aussprachen. Die Kritik der Behörden basiert im Kern auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/rechtskonformer-einsatz-von-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Treffen der WTUG</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/erstes-treffen-der-wtug/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/erstes-treffen-der-wtug/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>storzs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdivision.com/blog/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Gestern, am 19.12.2011, traf sich zum ersten mal die Web Technology User Group (WTUG) Rosenheim zu einer Besprechung, wie man die Usergroup am besten anstarten und führen könnte. In unseren Räumen auf der Spinnereiinsel fanden sich 15 Personen ein, unter Ihnen Frontend-Entwickler, Backend-Spezialisten, Design- und Usability-Experten. Es war interessant, die verschiedenen Stimmen zu hören, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/erstes-treffen-der-wtug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Tools und Verwaltungsmöglichkeiten für Google+ Pages</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/neue-tools-und-verwaltungsmoglichkeiten-fur-google-pages/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/neue-tools-und-verwaltungsmoglichkeiten-fur-google-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdivision.com/blog/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Letzten Monat ging Google+ nach einiger Vorbereitungszeit endlich mit seinen Unternehmensseiten an den Start. Obwohl in den ersten Tagen bereits zahlreiche Firmen mit einer Unternehmensseite auf Google+ vertreten waren, hielten sich einige Unternehmen bewusst noch zurück um die Beseitigung der ersten Kinderkrankheiten abzuwarten. Nun könnte es soweit sein, dass auch diese Unternehmen noch nachziehen. Laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/neue-tools-und-verwaltungsmoglichkeiten-fur-google-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eStrategy-Magazin in neuer Ausgabe verfügbar</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/estrategy-magazin-in-neuer-ausgabe-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/estrategy-magazin-in-neuer-ausgabe-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdivision.com/blog/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[Unser kostenloses eStrategy-Magazin hat sich als Fachmedium für E-Commerce, Online-Marketing und Webentwicklung etabliert. Über 8.000 registrierte Leser &#8211; davon über 70% Entscheider &#8211; und sehr positive Rückmeldung sind für uns natürlich jedesmal ein neuer Ansporn&#8230;. Auch dieses Mal haben wir wieder einige spannende Themen rund um E-Commerce, Online-Marketing und Web-Entwicklung zusammen getragen, wobei wir das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/estrategy-magazin-in-neuer-ausgabe-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/social-media-monitoring/</link>
		<comments>http://www.techdivision.com/blog/social-media-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schubart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techdivision.com/blog/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Marketingverantwortliche stellt sich häufig die Frage, welche Social Media Kennzahlen sinnvoll sind und verfolgt werden sollten. Eine Frage hört man von Kunden oder Chefs in diesem Zusammenhang besonders häufig &#8220;Wie groß ist das aktuelle Wachstum unseres Facebook-Accounts?&#8221; Die Fanzahl wird eben öffentlich kommuniziert und ist im Vergleich zu anderen Kennzahlen schnell ersichtlich. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.techdivision.com/blog/social-media-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

