<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Analytics Alternative</title>
	<atom:link href="http://www.techdivision.com/blog/google-analytics-alternative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techdivision.com/blog/google-analytics-alternative/</link>
	<description>Top-Aktuelle News aus den Bereichen eCommerce, Magento, TYPO3, Online-Marketing und Webdesign.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:56:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Geld verdienen online</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/google-analytics-alternative/comment-page-1/#comment-176947</link>
		<dc:creator>Geld verdienen online</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 09:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-176947</guid>
		<description>Ich finde, dass Piwik sicher die beste kostenlose Alternative zu Google Analytics ist. Momentan sind ja durch die Datenschutzdebatte etliche Leute verunsichert, was den Einsatz von Analytics betrifft. Aber trotzdem bleibt es &quot;nur&quot; eine Alternative. Was den Funktionsumfang betrifft, ist Analytics noch immer top!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde, dass Piwik sicher die beste kostenlose Alternative zu Google Analytics ist. Momentan sind ja durch die Datenschutzdebatte etliche Leute verunsichert, was den Einsatz von Analytics betrifft. Aber trotzdem bleibt es &#8220;nur&#8221; eine Alternative. Was den Funktionsumfang betrifft, ist Analytics noch immer top!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kunstbilder</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/google-analytics-alternative/comment-page-1/#comment-170264</link>
		<dc:creator>Kunstbilder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-170264</guid>
		<description>Zu Zeit habe ich probleme mit Google Analytics mit min Shop.
Ich werde Piwik probieren.
Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Zeit habe ich probleme mit Google Analytics mit min Shop.<br />
Ich werde Piwik probieren.<br />
Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: metaplex</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/google-analytics-alternative/comment-page-1/#comment-163053</link>
		<dc:creator>metaplex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 09:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-163053</guid>
		<description>Es gibt auch eine sehr brauchbare Piwik Mobile App im Appstore Gratis. Für Analytics gibt es meiner Meinung nach nur Analytics Pro welches im deutschen AppStore zur Zeit 5,49 € kostet.

Für mich ein zusätzlicher Grund für Piwik.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt auch eine sehr brauchbare Piwik Mobile App im Appstore Gratis. Für Analytics gibt es meiner Meinung nach nur Analytics Pro welches im deutschen AppStore zur Zeit 5,49 € kostet.</p>
<p>Für mich ein zusätzlicher Grund für Piwik.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PPSA</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/google-analytics-alternative/comment-page-1/#comment-162268</link>
		<dc:creator>PPSA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 11:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-162268</guid>
		<description>Ich kann nur jedem Piwik empfehlen. Es ist besser als Google Analytics.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann nur jedem Piwik empfehlen. Es ist besser als Google Analytics.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Moser</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/google-analytics-alternative/comment-page-1/#comment-161186</link>
		<dc:creator>Stefan Moser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-161186</guid>
		<description>Tja, kann gut sein, dass dieses Thema schnell wieder relevanter wird: 

http://www.futurezone.at/stories/1665468/

Zitat aus diesem Artikel:
&quot;...Eklatante Verstöße gegen den Datenschutz hat der rheinland-pfälzische Landesdatenschutzbeauftragte bei zahlreichen Unternehmen im Land beklagt. Dabei geht es zum einen um die Nutzung von Googles Statistik-Dienst Analytics, der nach Darstellung des Datenschützers vom Montag in der derzeitigen Fassung nicht mit den Schutzvorschriften in Einklang steht...&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, kann gut sein, dass dieses Thema schnell wieder relevanter wird: </p>
<p><a href="http://www.futurezone.at/stories/1665468/" rel="nofollow">http://www.futurezone.at/stories/1665468/</a></p>
<p>Zitat aus diesem Artikel:<br />
&#8220;&#8230;Eklatante Verstöße gegen den Datenschutz hat der rheinland-pfälzische Landesdatenschutzbeauftragte bei zahlreichen Unternehmen im Land beklagt. Dabei geht es zum einen um die Nutzung von Googles Statistik-Dienst Analytics, der nach Darstellung des Datenschützers vom Montag in der derzeitigen Fassung nicht mit den Schutzvorschriften in Einklang steht&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Dienste und Alternativen im Vergleich – Analytics &#124; MECK &#124; Entdecke eBusiness &#124; kostenlos und neutral</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/google-analytics-alternative/comment-page-1/#comment-151677</link>
		<dc:creator>Google Dienste und Alternativen im Vergleich – Analytics &#124; MECK &#124; Entdecke eBusiness &#124; kostenlos und neutral</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-151677</guid>
		<description>[...] http://www.techdivision.com/blog/google-analytics-alternative/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.techdivision.com/blog/google-analytics-alternative/" rel="nofollow">http://www.techdivision.com/blog/google-analytics-alternative/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anna</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/google-analytics-alternative/comment-page-1/#comment-148718</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-148718</guid>
		<description>Ich kann da nur etracker empfehlen. Nutze es schon seit 9 Jahren und es wird immer besser :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann da nur etracker empfehlen. Nutze es schon seit 9 Jahren und es wird immer besser <img src='http://www.techdivision.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobi</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/google-analytics-alternative/comment-page-1/#comment-146986</link>
		<dc:creator>Tobi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 12:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-146986</guid>
		<description>Ein guter Freund hat mir gezeigt, was Piwik alles kann und zeigt und ich muß sagen, ich war echt begeistert. Ein tolles Tool!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein guter Freund hat mir gezeigt, was Piwik alles kann und zeigt und ich muß sagen, ich war echt begeistert. Ein tolles Tool!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Debian</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/google-analytics-alternative/comment-page-1/#comment-145723</link>
		<dc:creator>Debian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-145723</guid>
		<description>Das mit den Tabellen kann ich irgend wie nicht verstehen... Es kommen pro Monat genau 2 Tabellen dazu. Gibt es wirklich Hoster die so geringe Möglichkeiten anbieten? Ich hab es zwar erst seit 4 Monaten im Einsatz (25 Tabellen aktuell), aber ich bin mehr als zufrieden mit der Performance. Es läuft bei mir mit Lighttpd auf einem der billigsten VServer die ich finden konnte und das Problemlos! Google Analytics habe ich nach einer Testphase von 6 Wochen komplett raus geschmissen. Das der Umfang der Auswertungen geringer ist, war mir klar, aber da man direkt Zugriff auf die Datenbank hat, kann man sich seine Daten auch selbst zusammen sammeln. Piwik als Analytics Alternative? Definitiv JA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mit den Tabellen kann ich irgend wie nicht verstehen&#8230; Es kommen pro Monat genau 2 Tabellen dazu. Gibt es wirklich Hoster die so geringe Möglichkeiten anbieten? Ich hab es zwar erst seit 4 Monaten im Einsatz (25 Tabellen aktuell), aber ich bin mehr als zufrieden mit der Performance. Es läuft bei mir mit Lighttpd auf einem der billigsten VServer die ich finden konnte und das Problemlos! Google Analytics habe ich nach einer Testphase von 6 Wochen komplett raus geschmissen. Das der Umfang der Auswertungen geringer ist, war mir klar, aber da man direkt Zugriff auf die Datenbank hat, kann man sich seine Daten auch selbst zusammen sammeln. Piwik als Analytics Alternative? Definitiv JA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PHP und MySQL Werkzeugkasten</title>
		<link>http://www.techdivision.com/blog/google-analytics-alternative/comment-page-1/#comment-145447</link>
		<dc:creator>PHP und MySQL Werkzeugkasten</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.techdivision.com/google-analytics-alternative/#comment-145447</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Piwik die Google Analytics Alternative?!...&lt;/strong&gt;

In Deutschland wird das Thema Datenschutz immer wichtiger und so war es nur eine Frage der Zeit bis auch Google Analytics auf dem Radar der Datensch&#252;tzer auftaucht. Aktuell gibt es ja an allen Ecken Diskussionen &#252;ber die Sammelwut der Google ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Piwik die Google Analytics Alternative?!&#8230;</strong></p>
<p>In Deutschland wird das Thema Datenschutz immer wichtiger und so war es nur eine Frage der Zeit bis auch Google Analytics auf dem Radar der Datensch&#252;tzer auftaucht. Aktuell gibt es ja an allen Ecken Diskussionen &#252;ber die Sammelwut der Google &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

